|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÉNTRICO DUPLEX79.000€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Chalet Adosado | Nave industrial | Duplex | Finca Rústica | Piso | Duplex | Duplex | Piso | Local | Piso | Piso | Bar, Local | Chalet | Duplex | Piso | Piso | Piso | Chalet | Casa | Apartment | Piso | Piso | Piso | Chalet | Chalet | Chalet Adosado | Chalet | Piso | Casa | Piso | Chalet | Chalet | Nave industrial | Chalet | Mobil home | Piso | Local | Piso | Finca Rústica | ||||||||
Estado | Vendido | Vendido | Venta | Venta | Venta | Vendido | Vendido | Vendido | Venta | Vendido | Vendido | Venta | Vendido | Vendido | Alquilado | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Venta | Vendido | Venta | Reservado | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservado | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | ||||||||
Tamaño | 386 m2 | 750 m2 | 105 m2 | 93 m2 | 97 m2 | 107 m2 | 65 m2 | 536 m2 | 80 m2 | 64 m2 | 291 m2 | 274 m2 | 63 m2 | 45 m2 | 49 m2 | 35 m2 | 220 m2 | 112 m2 | 46 m2 | 1.561 m2 | 566 m2 | 1.658 m2 | 60 m2 | 984 m2 | 659 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 130 m2 | 5.797 m2 | ||||||||||||||||||
Tamaño del Área | 524 m2 | 121 m2 | 18.551 m2 | 63 m2 | 1.000 m2 | 1.284 m2 | 170 m2 | 89 m2 | 92 m2 | 222 m2 | 199 m2 | 175 m2 | 232 m2 | 89 m2 | 68 m2 | 146 m2 | 294 m2 | 500 m2 | 450 m2 | 44 m2 | 191 m2 | 57 m2 | 406 m2 | ||||||||||||||||||||||||
Rooms | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Baños | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Garajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2005 | 1996 | 2007 | 1984 | 1986 | 2007 | 1995 | 1994 | 1968 | 1960 | 1926 | 1990 | 1994 | 1930 | 1977 | 1977 | 1980 | 1960 | 1977 | 1959 | 1959 | 1959 | 1990 | 2015 | 1974 | 1980 | 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1979 | 2006 | |||||||||||||||
Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción gasoil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Heating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estufa Pellet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry Room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Floors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerta de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de humos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |